期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322980 | 杀小单 | |||
3322979 | 09:08 | 1+9+7=17 | 杀大单 | 错 |
3322978 | 09:05 | 7+7+1=15 | 杀大单 | 错 |
3322977 | 09:01 | 7+6+2=15 | 杀大双 | 对 |
3322976 | 08:58 | 9+3+0=12 | 杀大双 | 对 |
3322975 | 08:54 | 2+4+4=10 | 杀小单 | 对 |
3322974 | 08:51 | 3+7+9=19 | 杀大双 | 对 |
3322973 | 08:47 | 9+3+0=12 | 杀小单 | 对 |
3322972 | 08:44 | 3+4+6=13 | 杀大单 | 对 |
3322971 | 08:40 | 1+1+0=02 | 杀小单 | 对 |
3322970 | 08:37 | 6+5+8=19 | 杀大双 | 对 |
3322969 | 08:33 | 4+0+3=07 | 杀小双 | 对 |
3322968 | 08:30 | 0+3+3=06 | 杀小单 | 对 |
3322967 | 08:26 | 6+2+5=13 | 杀大单 | 对 |
3322966 | 08:23 | 6+8+4=18 | 杀大单 | 对 |
3322965 | 08:19 | 9+7+3=19 | 杀大双 | 对 |
3322964 | 08:16 | 8+2+0=10 | 杀小双 | 错 |
3322963 | 08:12 | 1+8+8=17 | 杀小双 | 对 |
3322962 | 08:09 | 7+5+8=20 | 杀小单 | 对 |
3322961 | 08:05 | 1+1+8=10 | 杀大双 | 对 |
3322960 | 08:02 | 5+7+3=15 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322979 | 17 | 大 | 单 | ||
3322978 | 15 | 大 | 单 | ||
3322977 | 15 | 大 | 单 | ||
3322976 | 12 | 小 | 双 | ||
3322975 | 10 | 小 | 双 | ||
3322974 | 19 | 大 | 单 | ||
3322973 | 12 | 小 | 双 | ||
3322972 | 13 | 小 | 单 | ||
3322971 | 02 | 小 | 双 | ||
3322970 | 19 | 大 | 单 | ||
3322969 | 07 | 小 | 单 | ||
3322968 | 06 | 小 | 双 | ||
3322967 | 13 | 小 | 单 | ||
3322966 | 18 | 大 | 双 | ||
3322965 | 19 | 大 | 单 | ||
3322964 | 10 | 小 | 双 | ||
3322963 | 17 | 大 | 单 | ||
3322962 | 20 | 大 | 双 | ||
3322961 | 10 | 小 | 双 | ||
3322960 | 15 | 大 | 单 | ||
3322959 | 16 | 大 | 双 | ||
3322958 | 17 | 大 | 单 | ||
3322957 | 18 | 大 | 双 | ||
3322956 | 11 | 小 | 单 | ||
3322955 | 16 | 大 | 双 | ||
3322954 | 15 | 大 | 单 | ||
3322953 | 10 | 小 | 双 | ||
3322952 | 08 | 小 | 双 | ||
3322951 | 16 | 大 | 双 | ||
3322950 | 10 | 小 | 双 | ||
3322949 | 21 | 大 | 单 | ||
3322948 | 11 | 小 | 单 | ||
3322947 | 15 | 大 | 单 | ||
3322946 | 16 | 大 | 双 | ||
3322945 | 19 | 大 | 单 | ||
3322944 | 13 | 小 | 单 | ||
3322943 | 11 | 小 | 单 | ||
3322942 | 06 | 小 | 双 | ||
3322941 | 08 | 小 | 双 | ||
3322940 | 06 | 小 | 双 | ||
3322939 | 18 | 大 | 双 | ||
3322938 | 15 | 大 | 单 | ||
3322937 | 08 | 小 | 双 | ||
3322936 | 14 | 大 | 双 | ||
3322935 | 16 | 大 | 双 | ||
3322934 | 12 | 小 | 双 | ||
3322933 | 08 | 小 | 双 | ||
3322932 | 21 | 大 | 单 | ||
3322931 | 14 | 大 | 双 | ||
3322930 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出10 16 12 10 23 12 11 07 27 15 |